Implants
Default category
Mid-grade Set Amulet with Omega
Name | Buy price | Sell price | Our price | |
---|---|---|---|---|
Mid-grade Amulet Alpha | 41.01 M | 52.20 M | 46.61 M | |
Mid-grade Amulet Beta | 47.02 M | 51.96 M | 49.49 M | |
Mid-grade Amulet Delta | 128.70 M | 150.10 M | 139.40 M | |
Mid-grade Amulet Epsilon | 225.80 M | 266.60 M | 246.20 M | |
Mid-grade Amulet Gamma | 77.61 M | 85.63 M | 81.62 M | |
Mid-grade Amulet Omega | 433.60 M | 449.00 M | 441.30 M | |
Total | 953.74 M | 1.06 B | 1.00 B |
High-grade Set Amulets with Omega
Name | Buy price | Sell price | Our price | |
---|---|---|---|---|
High-grade Amulet Alpha | 98.85 M | 109.80 M | 104.33 M | |
High-grade Amulet Beta | 142.00 M | 149.50 M | 145.75 M | |
High-grade Amulet Delta | 351.30 M | 384.50 M | 367.90 M | |
High-grade Amulet Epsilon | 595.00 M | 616.70 M | 605.85 M | |
High-grade Amulet Gamma | 198.00 M | 205.00 M | 201.50 M | |
High-grade Amulet Omega | 1.31 B | 1.42 B | 1.36 B | |
Total | 2.69 B | 2.88 B | 2.79 B |
Mid-grade Set Asklepian with Omega
Name | Buy price | Sell price | Our price | |
---|---|---|---|---|
Mid-grade Asklepian Alpha | 44.02 M | 49.61 M | 46.82 M | |
Mid-grade Asklepian Beta | 58.01 M | 64.87 M | 61.44 M | |
Mid-grade Asklepian Delta | 124.20 M | 131.80 M | 128.00 M | |
Mid-grade Asklepian Epsilon | 218.40 M | 233.50 M | 225.95 M | |
Mid-grade Asklepian Gamma | 76.94 M | 83.73 M | 80.34 M | |
Mid-grade Asklepian Omega | 425.20 M | 463.80 M | 444.50 M | |
Total | 946.77 M | 1.03 B | 987.04 M |
High-grade Set Asklepian with Omega
Name | Buy price | Sell price | Our price | |
---|---|---|---|---|
High-grade Asklepian Alpha | 117.50 M | 145.90 M | 131.70 M | |
High-grade Asklepian Beta | 156.60 M | 169.40 M | 163.00 M | |
High-grade Asklepian Delta | 375.30 M | 406.30 M | 390.80 M | |
High-grade Asklepian Epsilon | 623.20 M | 709.70 M | 666.45 M | |
High-grade Asklepian Gamma | 248.20 M | 269.90 M | 259.05 M | |
High-grade Asklepian Omega | 1.34 B | 1.53 B | 1.43 B | |
Total | 2.86 B | 3.23 B | 3.05 B |
Mid-grade Set Snake with Omega
Name | Buy price | Sell price | Our price | |
---|---|---|---|---|
Mid-grade Snake Alpha | 35.55 M | 43.98 M | 39.77 M | |
Mid-grade Snake Beta | 51.34 M | 58.47 M | 54.91 M | |
Mid-grade Snake Delta | 129.40 M | 138.90 M | 134.15 M | |
Mid-grade Snake Epsilon | 226.80 M | 245.80 M | 236.30 M | |
Mid-grade Snake Gamma | 78.28 M | 84.44 M | 81.36 M | |
Mid-grade Snake Omega | 436.10 M | 453.50 M | 444.80 M | |
Total | 957.47 M | 1.03 B | 991.28 M |
High-grade Set Snake with Omega
Name | Buy price | Sell price | Our price | |
---|---|---|---|---|
High-grade Snake Alpha | 106.90 M | 120.90 M | 113.90 M | |
High-grade Snake Beta | 127.80 M | 154.80 M | 141.30 M | |
High-grade Snake Delta | 305.60 M | 411.80 M | 358.70 M | |
High-grade Snake Epsilon | 628.10 M | 674.80 M | 651.45 M | |
High-grade Snake Gamma | 209.60 M | 241.50 M | 225.55 M | |
High-grade Snake Omega | 1.31 B | 1.50 B | 1.40 B | |
Total | 2.69 B | 3.10 B | 2.90 B |